| - |
AIR4U SIA
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | AIR4U SIA | ||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
| Рег.№ | 40103295783 | ||||||
| Дата регистрации | 29.05.2010 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Augusta Deglava iela 164 k-2 - 23, Rīga, LV-1021 | ||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
70 EUR, 14.04.2016
|
||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
70 EUR, 14.04.2016 |
||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 74.20 Фотосъёмка и сопутствующие услуги | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 04.08.2023 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (21) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Чистый объем продаж 4,565 EUR | Чистая прибыль 54 EUR | Капитал 7,556 EUR | Дата15.05.2025 | Кол-во работающих 1 |
| Год2023 | Чистый объем продаж 5,185 EUR | Чистая прибыль 1,867 EUR | Капитал 7,503 EUR | Дата29.05.2024 | Кол-во работающих 1 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 5,715 EUR | Чистая прибыль 3,004 EUR | Капитал 5,636 EUR | Дата06.03.2023 | Кол-во работающих 1 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 7,924 EUR | Чистая прибыль 6,169 EUR | Капитал 2,632 EUR | Дата21.07.2022 | Кол-во работающих 1 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 2,795 EUR | Чистая прибыль 1,534 EUR | Капитал -3,537 EUR | Дата27.07.2021 | Кол-во работающих 1 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 70 EUR | Чистая прибыль -1,217 EUR | Капитал -5,071 EUR | Дата25.06.2020 | Кол-во работающих 1 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 2,384 EUR | Чистая прибыль -2,607 EUR | Капитал -3,854 EUR | Дата11.03.2019 | Кол-во работающих 1 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 4,095 EUR | Чистая прибыль -877 EUR | Капитал -1,246 EUR | Дата28.04.2018 | Кол-во работающих 1 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 20,345 EUR | Чистая прибыль 4,549 EUR | Капитал -369 EUR | Дата01.05.2017 | Кол-во работающих 1 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 18,837 EUR | Чистая прибыль 2,700 EUR | Капитал -4,918 EUR | Дата04.04.2016 | Кол-во работающих 1 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 20,498 EUR | Чистая прибыль -601 EUR | Капитал -7,618 EUR | Дата09.04.2015 | Кол-во работающих 2 |
| Год2013 | Чистый объем продаж 8,527 LVL | Чистая прибыль -4,794 LVL | Капитал -4,932 LVL | Дата13.05.2014 | Кол-во работающих 2 |
| Год2012 | Чистый объем продаж 12,564 LVL | Чистая прибыль -4,303 LVL | Капитал -138 LVL | Дата26.03.2013 | Кол-во работающих 2 |
| Год2011 | Чистый объем продаж 11,240 LVL | Чистая прибыль 2,907 LVL | Капитал 4,165 LVL | Дата04.05.2012 | Кол-во работающих 2 |
| Год2010 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата10.10.2011 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие50 EUR | Всего50 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие50 EUR | Всего50 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие50 EUR | Всего50 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие50 EUR | Всего50 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования150 EUR | Подоходный налог с населения40 EUR | Прочие130 EUR | Всего320 EUR | Кол-во работающих1 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (34) |
|---|
| • Документ непубличной части | |
| Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
|---|---|
| Выписки с банковского счета или другой документ о выплате капитала (1) | |
| 12.06.2010 | Выписки с банковского счета или другой документ о выплате капитала 27.05.2010 (TIF) • |
| Годовой отчет (полный) (17) | |
| 15.05.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 29.05.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 06.03.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 21.07.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 27.07.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 25.06.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 11.03.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 28.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 01.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 01.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 01.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 04.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 09.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 13.05.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 26.03.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 04.05.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 10.10.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| Показать все | |
| Заявка (3) | |
| 18.09.2018 | Заявка 13.09.2018 (edoc) • |
| 11.04.2016 | Заявка 11.04.2016 (EDOC) • |
| 12.06.2010 | Заявка 25.05.2010 (TIF) • |
| Поправки к Уставу (2) | |
| 18.09.2018 | Поправки к Уставу 06.09.2018 (edoc) |
| 11.04.2016 | Поправки к Уставу 29.03.2016 (EDOC) |
| Протоколы / решения компании / организации (2) | |
| 18.09.2018 | Протоколы / решения компании / организации 06.09.2018 (edoc) • |
| 11.04.2016 | Протоколы / решения компании / организации 29.03.2016 (EDOC) • |
| Реестр акционеров (1) | |
| 11.04.2016 | Реестр акционеров 29.03.2016 (EDOC) |
| Решение об учреждении (1) | |
| 12.06.2010 | Решение об учреждении 25.05.2010 (TIF) |
| Решения / письма / протоколы нотариусов (3) | |
| 18.09.2018 | Решения / письма / протоколы нотариусов 18.09.2018 (edoc) • |
| 14.04.2016 | Решения / письма / протоколы нотариусов 14.04.2016 (EDOC) • |
| 12.06.2010 | Решения / письма / протоколы нотариусов 29.05.2010 (TIF) • |
| Свидетельства о регистрации (1) | |
| 12.06.2010 | Свидетельства о регистрации 29.05.2010 (TIF) • |
| Устав (3) | |
| 18.09.2018 | Устав 06.09.2018 (edoc) |
| 11.04.2016 | Устав 29.03.2016 (EDOC) |
| 12.06.2010 | Устав 25.05.2010 (TIF) |
| 2025 (1) | |
| 15.05.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 29.05.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 06.03.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 21.07.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 27.07.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 25.06.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 11.03.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2018 (6) | |
| 18.09.2018 | Протоколы / решения компании / организации 06.09.2018 (edoc) • |
| 18.09.2018 | Поправки к Уставу 06.09.2018 (edoc) |
| 18.09.2018 | Заявка 13.09.2018 (edoc) • |
| 18.09.2018 | Решения / письма / протоколы нотариусов 18.09.2018 (edoc) • |
| 18.09.2018 | Устав 06.09.2018 (edoc) |
| 28.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| Показать все | |
| 2017 (3) | |
| 01.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 01.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 01.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2016 (7) | |
| 14.04.2016 | Решения / письма / протоколы нотариусов 14.04.2016 (EDOC) • |
| 11.04.2016 | Реестр акционеров 29.03.2016 (EDOC) |
| 11.04.2016 | Заявка 11.04.2016 (EDOC) • |
| 11.04.2016 | Устав 29.03.2016 (EDOC) |
| 11.04.2016 | Протоколы / решения компании / организации 29.03.2016 (EDOC) • |
| 11.04.2016 | Поправки к Уставу 29.03.2016 (EDOC) |
| 04.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| Показать все | |
| 2015 (1) | |
| 09.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 13.05.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 26.03.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 04.05.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 10.10.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2010 (6) | |
| 12.06.2010 | Свидетельства о регистрации 29.05.2010 (TIF) • |
| 12.06.2010 | Выписки с банковского счета или другой документ о выплате капитала 27.05.2010 (TIF) • |
| 12.06.2010 | Решения / письма / протоколы нотариусов 29.05.2010 (TIF) • |
| 12.06.2010 | Решение об учреждении 25.05.2010 (TIF) |
| 12.06.2010 | Заявка 25.05.2010 (TIF) • |
| 12.06.2010 | Устав 25.05.2010 (TIF) |
| Показать все | |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

