| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mannschaft"
Следить за изменениями
INTELIA
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mannschaft" | ||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
| Рег.№ | 40103356077 | ||||||
| Дата регистрации | 13.12.2010 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Sniķeres iela 13 - 5, Bēne, Bēnes pag., Dobeles nov., LV-3711 | ||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,845 EUR, 29.07.2016
|
||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
2,845 EUR, 29.07.2016 |
||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 49.39 Прочий пассажирский наземный транспорт, не включённый в другие группировки | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Плательщик налога на микропредприятия |
|
||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | B - Исполнение обязательств требует улучшений (23.07.2026) | ||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 05.08.2026 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (24) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль 0 EUR | Капитал 4,300 EUR | Дата08.06.2026 | Кол-во работающих 0 |
| Год2024 | Чистый объем продаж 4,856 EUR | Чистая прибыль 54 EUR | Капитал 1,390 EUR | Дата05.06.2025 | Кол-во работающих 4 |
| Год2023 | Чистый объем продаж 20,440 EUR | Чистая прибыль 732 EUR | Капитал 1,336 EUR | Дата31.05.2024 | Кол-во работающих 0 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 15,126 EUR | Чистая прибыль 601 EUR | Капитал 604 EUR | Дата24.05.2023 | Кол-во работающих 2 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 16,727 EUR | Чистая прибыль -347 EUR | Капитал 3 EUR | Дата29.07.2022 | Кол-во работающих 5 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 14,762 EUR | Чистая прибыль -1,597 EUR | Капитал 350 EUR | Дата28.07.2021 | Кол-во работающих 2 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 17,413 EUR | Чистая прибыль -1,918 EUR | Капитал 1,947 EUR | Дата25.03.2020 | Кол-во работающих 3 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 17,147 EUR | Чистая прибыль 560 EUR | Капитал 3,865 EUR | Дата22.03.2019 | Кол-во работающих 5 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 17,058 EUR | Чистая прибыль 923 EUR | Капитал 3,305 EUR | Дата03.05.2018 | Кол-во работающих 4 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 17,797 EUR | Чистая прибыль 2,364 EUR | Капитал 2,382 EUR | Дата05.04.2017 | Кол-во работающих 4 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 14,725 EUR | Чистая прибыль -113 EUR | Капитал 18 EUR | Дата04.05.2016 | Кол-во работающих 2 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 13,084 EUR | Чистая прибыль 86 EUR | Капитал 131 EUR | Дата07.05.2015 | Кол-во работающих 2 |
| Год2013 | Чистый объем продаж 10,473 LVL | Чистая прибыль 23 LVL | Капитал 32 LVL | Дата11.05.2014 | Кол-во работающих 4 |
| Год2012 | Чистый объем продаж 8,012 LVL | Чистая прибыль -1,347 LVL | Капитал 9 LVL | Дата29.04.2013 | Кол-во работающих 3 |
| Год2011 | Чистый объем продаж 13,666 LVL | Чистая прибыль -633 LVL | Капитал 1,356 LVL | Дата03.05.2012 | Кол-во работающих 4 |
| Год2010 | Чистый объем продаж 0 LVL | Чистая прибыль -11 LVL | Капитал 1,989 LVL | Дата29.06.2011 | Кол-во работающих 1 |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2026 Q1-2 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2025 | Взносы соц. страхования2,860 EUR | Подоходный налог с населения1,250 EUR | Прочие10 EUR | Всего4,120 EUR | Кол-во работающих2 |
| Год2024 | Взносы соц. страхования130 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие50 EUR | Всего180 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования60 EUR | Подоходный налог с населения20 EUR | Прочие10 EUR | Всего90 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования4,990 EUR | Подоходный налог с населения1,330 EUR | Прочие20 EUR | Всего6,340 EUR | Кол-во работающих4 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования1,850 EUR | Подоходный налог с населения570 EUR | Прочие2,740 EUR | Всего5,160 EUR | Кол-во работающих3 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие2,450 EUR | Всего2,450 EUR | Кол-во работающих3 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие2,460 EUR | Всего2,460 EUR | Кол-во работающих4 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) Loading... |
|---|
| - |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

