| - |
SIA "INPO 20"
Следить за изменениями
INTELIA
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | SIA "INPO 20" | ||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
| Рег.№ | 40103461454 | ||||||
| Дата регистрации | 21.09.2011 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Dzirnavu iela 68 k-2, Rīga, LV-1050 | ||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,265,000 EUR, 20.11.2018
|
||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
2,265,000 EUR, 20.11.2018 |
||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 64.21 Деятельность холдинговых компаний | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | A - Надлежащее исполнение обязательств (23.07.2026) | ||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 05.08.2026 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (23) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -140,708 EUR | Капитал 2,093,543 EUR | Дата12.03.2026 | Кол-во работающих 0 |
| Год2024 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -91,076 EUR | Капитал 2,234,251 EUR | Дата14.02.2025 | Кол-во работающих 0 |
| Год2023 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -31,091 EUR | Капитал 2,510,150 EUR | Дата05.04.2024 | Кол-во работающих 0 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -7,675 EUR | Капитал 2,541,241 EUR | Дата21.02.2023 | Кол-во работающих 0 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -4,253 EUR | Капитал 2,548,916 EUR | Дата05.04.2022 | Кол-во работающих 0 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -7,362 EUR | Капитал 2,553,169 EUR | Дата26.03.2021 | Кол-во работающих 0 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -165,082 EUR | Капитал 2,560,531 EUR | Дата09.03.2020 | Кол-во работающих 0 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль 32,076 EUR | Капитал 2,725,613 EUR | Дата14.02.2019 | Кол-во работающих 0 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль 25,994 EUR | Капитал 1,673,550 EUR | Дата28.02.2018 | Кол-во работающих 0 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль 39,663 EUR | Капитал 1,647,556 EUR | Дата06.04.2017 | Кол-во работающих 0 |
| Год2015 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата06.04.2016 | Кол-во работающих |
| Год2014 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата11.05.2015 | Кол-во работающих |
| Год2013 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата08.10.2014 | Кол-во работающих |
| Год2012 | Чистый объем продаж 0 LVL | Чистая прибыль -28,993 LVL | Капитал -36,494 LVL | Дата04.05.2013 | Кол-во работающих 0 |
| Год2011 | Чистый объем продаж 0 LVL | Чистая прибыль -9,501 LVL | Капитал -7,501 LVL | Дата03.05.2012 | Кол-во работающих 0 |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2026 Q1-2 | Взносы соц. страхования9,170 EUR | Подоходный налог с населения6,140 EUR | Прочие0 EUR | Всего15,310 EUR | Кол-во работающих2 |
| Год2025 | Взносы соц. страхования24,220 EUR | Подоходный налог с населения17,140 EUR | Прочие10 EUR | Всего41,370 EUR | Кол-во работающих2 |
| Год2024 | Взносы соц. страхования11,330 EUR | Подоходный налог с населения6,950 EUR | Прочие50 EUR | Всего18,330 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие50 EUR | Всего50 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие50 EUR | Всего50 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие50 EUR | Всего50 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие-3,400 EUR | Всего-3,400 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) Loading... |
|---|
| - |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

