| - |
SIA "HOLM BALTIC"
Следить за изменениями| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | SIA "HOLM BALTIC" | ||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
| Рег.№ | 40103471128 | ||||||
| Дата регистрации | 18.10.2011 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Rīga, Krišjāņa Barona iela 45/47, LV-1012 | ||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,840 EUR, 27.12.2016
|
||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
2,840 EUR, 27.12.2016 |
||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 56.11 Деятельность ресторанов | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | A - Надлежащее исполнение обязательств (23.07.2026) | ||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 05.08.2026 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (22) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | Чистый объем продаж 697,040 EUR | Чистая прибыль -14,560 EUR | Капитал 78,297 EUR | Дата02.06.2026 | Кол-во работающих 7 |
| Год2024 | Чистый объем продаж 439,276 EUR | Чистая прибыль -187,681 EUR | Капитал 92,857 EUR | Дата09.06.2025 | Кол-во работающих 6 |
| Год2023 | Чистый объем продаж 440,989 EUR | Чистая прибыль -9,288 EUR | Капитал 280,538 EUR | Дата30.05.2024 | Кол-во работающих 7 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 386,094 EUR | Чистая прибыль 305,112 EUR | Капитал 282,763 EUR | Дата14.06.2023 | Кол-во работающих 6 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 345,167 EUR | Чистая прибыль 28,342 EUR | Капитал -22,349 EUR | Дата28.06.2022 | Кол-во работающих 6 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 290,067 EUR | Чистая прибыль -33,071 EUR | Капитал -50,696 EUR | Дата20.08.2021 | Кол-во работающих 4 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 232,972 EUR | Чистая прибыль 2,224 EUR | Капитал -17,625 EUR | Дата24.07.2020 | Кол-во работающих 1 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 149,027 EUR | Чистая прибыль -22,954 EUR | Капитал -22,390 EUR | Дата26.04.2019 | Кол-во работающих 2 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 56,684 EUR | Чистая прибыль 9,340 EUR | Капитал 563 EUR | Дата29.03.2018 | Кол-во работающих 2 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 15,953 EUR | Чистая прибыль 4,831 EUR | Капитал -8,777 EUR | Дата23.03.2017 | Кол-во работающих 1 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 4,831 EUR | Чистая прибыль -4,385 EUR | Капитал -13,608 EUR | Дата02.04.2016 | Кол-во работающих 1 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 6,843 EUR | Чистая прибыль -4,605 EUR | Капитал -9,223 EUR | Дата25.03.2015 | Кол-во работающих 1 |
| Год2013 | Чистый объем продаж 8,564 LVL | Чистая прибыль -1,526 LVL | Капитал -3,246 LVL | Дата27.03.2014 | Кол-во работающих 1 |
| Год2012 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата17.05.2013 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2026 Q1-2 | Взносы соц. страхования16,220 EUR | Подоходный налог с населения5,320 EUR | Прочие49,070 EUR | Всего70,610 EUR | Кол-во работающих8 |
| Год2025 | Взносы соц. страхования30,650 EUR | Подоходный налог с населения10,690 EUR | Прочие66,610 EUR | Всего107,950 EUR | Кол-во работающих7 |
| Год2024 | Взносы соц. страхования22,540 EUR | Подоходный налог с населения8,400 EUR | Прочие48,370 EUR | Всего79,310 EUR | Кол-во работающих6 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования19,330 EUR | Подоходный налог с населения7,150 EUR | Прочие54,410 EUR | Всего80,890 EUR | Кол-во работающих6 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования17,220 EUR | Подоходный налог с населения6,950 EUR | Прочие43,160 EUR | Всего67,330 EUR | Кол-во работающих7 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования10,820 EUR | Подоходный налог с населения610 EUR | Прочие42,230 EUR | Всего53,660 EUR | Кол-во работающих6 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования6,330 EUR | Подоходный налог с населения4,480 EUR | Прочие14,810 EUR | Всего25,620 EUR | Кол-во работающих4 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования4,020 EUR | Подоходный налог с населения280 EUR | Прочие21,270 EUR | Всего25,570 EUR | Кол-во работающих2 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) Loading... |
|---|
| - |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

