| - |
SIA MEVIA
Следить за изменениями
INTELIA
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | SIA MEVIA | |||||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | |||||||||
| Рег.№ | 40103759931 | |||||||||
| Дата регистрации | 17.02.2014 | |||||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | |||||||||
| Юридический адрес | Kurzemes prospekts 132A, Rīga, LV-1069 | |||||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
3,000 EUR, 17.02.2014
|
|||||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
3,000 EUR, 17.02.2014 |
|||||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 93.29 Прочая деятельность в сфере развлечений и отдыха, не включённая в другие группировки | |||||||||
| Плательщик НДС |
|
|||||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | B - Исполнение обязательств требует улучшений (12.08.2026) | |||||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 02.09.2026 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (20) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | Чистый объем продаж 25,223 EUR | Чистая прибыль 1,030 EUR | Капитал -5,239 EUR | Дата26.02.2026 | Кол-во работающих 2 |
| Год2024 | Чистый объем продаж 14,230 EUR | Чистая прибыль -2,933 EUR | Капитал -6,268 EUR | Дата08.04.2025 | Кол-во работающих 2 |
| Год2023 | Чистый объем продаж 22,370 EUR | Чистая прибыль 4,310 EUR | Капитал -3,335 EUR | Дата28.03.2024 | Кол-во работающих 2 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 8,598 EUR | Чистая прибыль -830 EUR | Капитал -7,645 EUR | Дата28.03.2023 | Кол-во работающих 2 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 4,486 EUR | Чистая прибыль -9,974 EUR | Капитал -6,815 EUR | Дата31.03.2022 | Кол-во работающих 3 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 9,697 EUR | Чистая прибыль -433 EUR | Капитал 3,159 EUR | Дата02.04.2021 | Кол-во работающих 3 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 15,971 EUR | Чистая прибыль -1,795 EUR | Капитал 3,592 EUR | Дата27.04.2020 | Кол-во работающих 4 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 5,983 EUR | Чистая прибыль -448 EUR | Капитал 5,387 EUR | Дата03.05.2019 | Кол-во работающих 2 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 7,619 EUR | Чистая прибыль 150 EUR | Капитал 5,835 EUR | Дата01.05.2018 | Кол-во работающих 1 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 8,464 EUR | Чистая прибыль -741 EUR | Капитал 5,684 EUR | Дата11.05.2017 | Кол-во работающих 1 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 17,627 EUR | Чистая прибыль 3,545 EUR | Капитал 6,425 EUR | Дата04.04.2016 | Кол-во работающих 1 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 8,177 EUR | Чистая прибыль -120 EUR | Капитал 2,880 EUR | Дата16.06.2015 | Кол-во работающих 1 |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2026 Q1-2 | Взносы соц. страхования2,370 EUR | Подоходный налог с населения490 EUR | Прочие2,770 EUR | Всего5,630 EUR | Кол-во работающих2 |
| Год2025 | Взносы соц. страхования4,490 EUR | Подоходный налог с населения970 EUR | Прочие3,330 EUR | Всего8,790 EUR | Кол-во работающих2 |
| Год2024 | Взносы соц. страхования1,550 EUR | Подоходный налог с населения240 EUR | Прочие1,010 EUR | Всего2,800 EUR | Кол-во работающих2 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования3,240 EUR | Подоходный налог с населения230 EUR | Прочие1,560 EUR | Всего5,030 EUR | Кол-во работающих2 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования1,870 EUR | Подоходный налог с населения80 EUR | Прочие-1,610 EUR | Всего340 EUR | Кол-во работающих2 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования830 EUR | Подоходный налог с населения60 EUR | Прочие-1,180 EUR | Всего-290 EUR | Кол-во работающих3 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования1,230 EUR | Подоходный налог с населения370 EUR | Прочие110 EUR | Всего1,710 EUR | Кол-во работающих3 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования1,490 EUR | Подоходный налог с населения460 EUR | Прочие-1,300 EUR | Всего650 EUR | Кол-во работающих3 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) Loading... |
|---|
| - |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users
