| - |
AS "PTRNS PROPERTIES"
Следить за изменениями
INTELIA
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | AS "PTRNS PROPERTIES" | ||||||
| Организационно-правовая форма | Публичная компания с ограниченной ответственностью | ||||||
| Рег.№ | 40103900384 | ||||||
| Дата регистрации | 19.05.2015 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Balasta dambis 72 - 12, Rīga, LV-1048 | ||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,000,000 EUR, 04.09.2018
|
||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
2,000,000 EUR, 13.11.2018 |
||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 68.11 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | B - Исполнение обязательств требует улучшений (12.08.2026) | ||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 02.09.2026 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (19) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | Чистый объем продаж 18,916 EUR | Чистая прибыль -72,456 EUR | Капитал 807,130 EUR | Дата02.06.2026 | Кол-во работающих 1 |
| Год2024 | Чистый объем продаж 30,098 EUR | Чистая прибыль -77,539 EUR | Капитал 879,586 EUR | Дата02.06.2025 | Кол-во работающих 1 |
| Год2023 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -109,066 EUR | Капитал 957,125 EUR | Дата05.04.2024 | Кол-во работающих 1 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -134,169 EUR | Капитал 1,066,191 EUR | Дата02.06.2023 | Кол-во работающих 1 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -130,609 EUR | Капитал 1,200,360 EUR | Дата04.08.2022 | Кол-во работающих 1 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 14,118 EUR | Чистая прибыль -49,203 EUR | Капитал 1,330,969 EUR | Дата24.03.2021 | Кол-во работающих 1 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 342,267 EUR | Чистая прибыль -2,741 EUR | Капитал 1,380,172 EUR | Дата03.04.2020 | Кол-во работающих 1 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 593,229 EUR | Чистая прибыль -172,176 EUR | Капитал 1,382,912 EUR | Дата19.07.2019 | Кол-во работающих 5 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 355,462 EUR | Чистая прибыль 96,627 EUR | Капитал 987,730 EUR | Дата25.04.2018 | Кол-во работающих 5 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 21,266 EUR | Чистая прибыль -109,208 EUR | Капитал -73,897 EUR | Дата25.04.2017 | Кол-во работающих 1 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль 311 EUR | Капитал 35,311 EUR | Дата04.05.2016 | Кол-во работающих 1 |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2026 Q1-2 | Взносы соц. страхования1,530 EUR | Подоходный налог с населения1,020 EUR | Прочие2,200 EUR | Всего4,750 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2025 | Взносы соц. страхования2,980 EUR | Подоходный налог с населения2,000 EUR | Прочие2,530 EUR | Всего7,510 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2024 | Взносы соц. страхования3,600 EUR | Подоходный налог с населения890 EUR | Прочие1,530 EUR | Всего6,020 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования2,230 EUR | Подоходный налог с населения290 EUR | Прочие-320 EUR | Всего2,200 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования1,160 EUR | Подоходный налог с населения270 EUR | Прочие-1,350 EUR | Всего80 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования440 EUR | Подоходный налог с населения240 EUR | Прочие-1,590 EUR | Всего-910 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования1,930 EUR | Подоходный налог с населения1,140 EUR | Прочие-1,260 EUR | Всего1,810 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования9,260 EUR | Подоходный налог с населения4,720 EUR | Прочие13,810 EUR | Всего27,790 EUR | Кол-во работающих3 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) Loading... |
|---|
| - |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users
