| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OJSolutions"
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OJSolutions" | ||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
| Рег.№ | 40103960434 | ||||||
| Дата регистрации | 12.01.2016 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Kaivas iela 50 k-1 - 81D, Rīga, LV-1021 | ||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
1 EUR, 12.01.2016
|
||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
1 EUR, 12.01.2016 |
||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 74.99 Прочие виды профессиональной, научной и технической деятельности, не включённые в другие группировки | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Плательщик налога на микропредприятия |
|
||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 05.02.2026 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (15) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Чистый объем продаж 16,950 EUR | Чистая прибыль 4,246 EUR | Капитал 5,447 EUR | Дата18.02.2025 | Кол-во работающих 2 |
| Год2023 | Чистый объем продаж 13,150 EUR | Чистая прибыль 2,980 EUR | Капитал 4,853 EUR | Дата18.03.2024 | Кол-во работающих 2 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 14,470 EUR | Чистая прибыль 5,447 EUR | Капитал 5,273 EUR | Дата21.03.2023 | Кол-во работающих 1 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 24,573 EUR | Чистая прибыль -711 EUR | Капитал -175 EUR | Дата05.03.2022 | Кол-во работающих 1 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -487 EUR | Капитал 536 EUR | Дата10.06.2021 | Кол-во работающих 4 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль 1,023 EUR | Капитал 1,024 EUR | Дата21.02.2020 | Кол-во работающих 5 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль 1,059 EUR | Капитал 1,158 EUR | Дата04.04.2019 | Кол-во работающих 3 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль 98 EUR | Капитал 99 EUR | Дата05.06.2018 | Кол-во работающих 3 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль 0 EUR | Капитал 1 EUR | Дата13.04.2017 | Кол-во работающих 3 |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования2,840 EUR | Подоходный налог с населения1,740 EUR | Прочие750 EUR | Всего5,330 EUR | Кол-во работающих2 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования2,530 EUR | Подоходный налог с населения1,550 EUR | Прочие850 EUR | Всего4,930 EUR | Кол-во работающих2 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования2,250 EUR | Подоходный налог с населения1,380 EUR | Прочие1,790 EUR | Всего5,420 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие5,080 EUR | Всего5,080 EUR | Кол-во работающих2 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие6,120 EUR | Всего6,120 EUR | Кол-во работающих4 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие5,680 EUR | Всего5,680 EUR | Кол-во работающих4 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (18) |
|---|
| • Документ непубличной части | |
| Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
|---|---|
| Годовой отчет (полный) (10) | |
| 18.02.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 18.03.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 21.03.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 05.03.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 10.06.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 21.02.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 04.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 05.06.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 13.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (JPG) |
| 13.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| Показать все | |
| Заявка (2) | |
| 05.02.2026 | Заявка 30.01.2026 (edoc) • |
| 07.01.2016 | Заявка 04.01.2016 (EDOC) • |
| Объявление о юридическом адресе (1) | |
| 07.01.2016 | Объявление о юридическом адресе 07.01.2016 (EDOC) • |
| Реестр акционеров (1) | |
| 07.01.2016 | Реестр акционеров 04.01.2016 (EDOC) |
| Решение об учреждении (1) | |
| 07.01.2016 | Решение об учреждении 04.01.2016 (EDOC) |
| Решения / письма / протоколы нотариусов (2) | |
| 05.02.2026 | Решения / письма / протоколы нотариусов 05.02.2026 (edoc) |
| 12.01.2016 | Решения / письма / протоколы нотариусов 12.01.2016 (EDOC) • |
| Устав (1) | |
| 07.01.2016 | Устав 04.01.2016 (EDOC) |
| 2026 (2) | |
| 05.02.2026 | Решения / письма / протоколы нотариусов 05.02.2026 (edoc) |
| 05.02.2026 | Заявка 30.01.2026 (edoc) • |
| 2025 (1) | |
| 18.02.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 18.03.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 21.03.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 05.03.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 10.06.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 21.02.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 04.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 05.06.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2017 (2) | |
| 13.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 13.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (JPG) |
| 2016 (6) | |
| 12.01.2016 | Решения / письма / протоколы нотариусов 12.01.2016 (EDOC) • |
| 07.01.2016 | Заявка 04.01.2016 (EDOC) • |
| 07.01.2016 | Объявление о юридическом адресе 07.01.2016 (EDOC) • |
| 07.01.2016 | Реестр акционеров 04.01.2016 (EDOC) |
| 07.01.2016 | Решение об учреждении 04.01.2016 (EDOC) |
| 07.01.2016 | Устав 04.01.2016 (EDOC) |
| Показать все | |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

