| - |
SIA "MMOM"
Следить за изменениями
INTELIA
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | SIA "MMOM" | ||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
| Рег.№ | 40203065054 | ||||||
| Дата регистрации | 25.04.2017 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Kalnu iela 1, Saulkrasti, LV-2160 | ||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,700 EUR, 25.04.2017
|
||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
2,700 EUR, 25.04.2017 |
||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 16.23 Производство прочих столярно-строительных изделий | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | C - Нарушения в исполнении обязательств (12.08.2026) | ||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 02.09.2026 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (14) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | - | - | - | - | - |
| Год2023 | - | - | - | - | - |
| Год2022 | Чистый объем продаж 324,210 EUR | Чистая прибыль 10,378 EUR | Капитал 11,054 EUR | Дата30.05.2023 | Кол-во работающих 6 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 126,412 EUR | Чистая прибыль 4,869 EUR | Капитал 677 EUR | Дата08.06.2022 | Кол-во работающих 5 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 20,000 EUR | Чистая прибыль -2,910 EUR | Капитал -4,192 EUR | Дата31.05.2021 | Кол-во работающих 2 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -273 EUR | Капитал -1,282 EUR | Дата23.04.2020 | Кол-во работающих 0 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -647 EUR | Капитал -1,009 EUR | Дата28.01.2019 | Кол-во работающих 0 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 200 EUR | Чистая прибыль -3,062 EUR | Капитал -362 EUR | Дата20.04.2018 | Кол-во работающих 0 |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2026 Q1-2 | Взносы соц. страхования80 EUR | Подоходный налог с населения20 EUR | Прочие-50 EUR | Всего50 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2025 | Взносы соц. страхования-30 EUR | Подоходный налог с населения2,450 EUR | Прочие-20 EUR | Всего2,400 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2024 | Взносы соц. страхования28,480 EUR | Подоходный налог с населения-21,130 EUR | Прочие-2,430 EUR | Всего4,920 EUR | Кол-во работающих2 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования24,590 EUR | Подоходный налог с населения15,590 EUR | Прочие-23,170 EUR | Всего17,010 EUR | Кол-во работающих7 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования18,450 EUR | Подоходный налог с населения8,210 EUR | Прочие10,040 EUR | Всего36,700 EUR | Кол-во работающих5 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования3,080 EUR | Подоходный налог с населения1,170 EUR | Прочие-2,340 EUR | Всего1,910 EUR | Кол-во работающих4 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования2,070 EUR | Подоходный налог с населения530 EUR | Прочие-4,090 EUR | Всего-1,490 EUR | Кол-во работающих2 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие-170 EUR | Всего-170 EUR | Кол-во работающих0 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) Loading... |
|---|
| - |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users
