| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bernup"
Следить за изменениями| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bernup" | ||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
| Рег.№ | 40203406425 | ||||||
| Дата регистрации | 13.06.2022 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Viestura iela 80, Daugavpils, LV-5401 | ||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,800 EUR, 13.06.2022
|
||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
2,800 EUR, 13.06.2022 |
||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 47.64 Розничная торговля играми и игрушками | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | B - Исполнение обязательств требует улучшений (23.07.2026) | ||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 05.08.2026 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (9) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | Чистый объем продаж 136,142 EUR | Чистая прибыль 1,465 EUR | Капитал 66,658 EUR | Дата22.04.2026 | Кол-во работающих 5 |
| Год2024 | Чистый объем продаж 162,928 EUR | Чистая прибыль 1,110 EUR | Капитал 65,192 EUR | Дата13.05.2025 | Кол-во работающих 5 |
| Год2023 | Чистый объем продаж 199,229 EUR | Чистая прибыль 39,690 EUR | Капитал 64,082 EUR | Дата21.05.2024 | Кол-во работающих 5 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 91,022 EUR | Чистая прибыль 21,592 EUR | Капитал 24,392 EUR | Дата10.03.2023 | Кол-во работающих 5 |
| Год2021 | - | - | - | - | - |
| Год2020 | - | - | - | - | - |
| Год2019 | - | - | - | - | - |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2026 Q1-2 | Взносы соц. страхования6,860 EUR | Подоходный налог с населения670 EUR | Прочие12,410 EUR | Всего19,940 EUR | Кол-во работающих5 |
| Год2025 | Взносы соц. страхования11,670 EUR | Подоходный налог с населения1,320 EUR | Прочие23,580 EUR | Всего36,570 EUR | Кол-во работающих5 |
| Год2024 | Взносы соц. страхования12,010 EUR | Подоходный налог с населения2,660 EUR | Прочие26,280 EUR | Всего40,950 EUR | Кол-во работающих5 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования10,380 EUR | Подоходный налог с населения3,160 EUR | Прочие31,860 EUR | Всего45,400 EUR | Кол-во работающих5 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования3,180 EUR | Подоходный налог с населения1,050 EUR | Прочие6,440 EUR | Всего10,670 EUR | Кол-во работающих4 |
| Год2021 | - | - | - | - | - |
| Год2020 | - | - | - | - | - |
| Год2019 | - | - | - | - | - |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) Loading... |
|---|
| - |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

