| - |
SIA "JRC-Union"
Следить за изменениями| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | SIA "JRC-Union" | ||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
| Рег.№ | 40203490356 | ||||||
| Дата регистрации | 12.06.2023 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Asteru iela 34, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 | ||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
1 EUR, 12.06.2023
|
||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
1 EUR, 12.06.2023 |
||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 56.22 Деятельность по договорному питанию и прочая деятельность по обеспечению питанием | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | B - Исполнение обязательств требует улучшений (23.07.2026) | ||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 05.08.2026 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (6) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Чистый объем продаж 38,500 EUR | Чистая прибыль -3,192 EUR | Капитал -8,544 EUR | Дата22.05.2025 | Кол-во работающих 2 |
| Год2023 | Чистый объем продаж 22,920 EUR | Чистая прибыль -5,353 EUR | Капитал -5,352 EUR | Дата29.05.2024 | Кол-во работающих 2 |
| Год2022 | - | - | - | - | - |
| Год2021 | - | - | - | - | - |
| Год2020 | - | - | - | - | - |
| Год2019 | - | - | - | - | - |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2026 Q1-2 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2025 | Взносы соц. страхования-10 EUR | Подоходный налог с населения10 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2024 | Взносы соц. страхования40 EUR | Подоходный налог с населения20 EUR | Прочие-10 EUR | Всего50 EUR | Кол-во работающих2 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования160 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего160 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2022 | - | - | - | - | - |
| Год2021 | - | - | - | - | - |
| Год2020 | - | - | - | - | - |
| Год2019 | - | - | - | - | - |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) Loading... |
|---|
| - |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

