| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kursa Agro"
Следить за изменениями
INTELIA
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kursa Agro" | ||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
| Рег.№ | 41203025116 | ||||||
| Дата регистрации | 25.10.2005 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Darbnīcas, Zlēkas, Zlēku pag., Ventspils nov., LV-3617 | ||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,828 EUR, 21.05.2015
|
||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
2,828 EUR, 21.05.2015 |
||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 01.19 Выращивание прочих сезонных культур | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | N - Неактивный налогоплательщик (23.07.2026) | ||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 05.08.2026 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (26) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -65 EUR | Капитал 208,656 EUR | Дата27.05.2026 | Кол-во работающих 1 |
| Год2024 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -59 EUR | Капитал 208,721 EUR | Дата05.06.2025 | Кол-во работающих 1 |
| Год2023 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -43 EUR | Капитал 208,780 EUR | Дата30.05.2024 | Кол-во работающих 1 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 215,000 EUR | Чистая прибыль 0 EUR | Капитал 208,823 EUR | Дата28.04.2023 | Кол-во работающих 1 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 381,250 EUR | Чистая прибыль 0 EUR | Капитал 208,823 EUR | Дата26.07.2022 | Кол-во работающих 1 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль 0 EUR | Капитал 208,823 EUR | Дата08.02.2022 | Кол-во работающих 1 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль 0 EUR | Капитал 208,823 EUR | Дата08.02.2022 | Кол-во работающих 1 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 3,100 EUR | Чистая прибыль 14,695 EUR | Капитал 208,823 EUR | Дата30.04.2019 | Кол-во работающих 4 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 40,625 EUR | Чистая прибыль -19,821 EUR | Капитал 194,128 EUR | Дата23.04.2018 | Кол-во работающих 4 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 50,904 EUR | Чистая прибыль -106,212 EUR | Капитал 213,949 EUR | Дата05.05.2017 | Кол-во работающих 5 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 159,990 EUR | Чистая прибыль 60,736 EUR | Капитал 320,162 EUR | Дата01.05.2016 | Кол-во работающих 5 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 229,119 EUR | Чистая прибыль 88,766 EUR | Капитал 259,426 EUR | Дата03.05.2015 | Кол-во работающих 5 |
| Год2013 | Чистый объем продаж 121,375 LVL | Чистая прибыль 127,042 LVL | Капитал 119,941 LVL | Дата12.05.2014 | Кол-во работающих 9 |
| Год2012 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата21.05.2013 | Кол-во работающих |
| Год2011 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата05.06.2012 | Кол-во работающих |
| Год2010 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата05.05.2011 | Кол-во работающих |
| Год2009 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата07.05.2010 | Кол-во работающих |
| Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата07.05.2009 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2026 Q1-2 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2025 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2024 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие40 EUR | Всего40 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие50 EUR | Всего50 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие18,860 EUR | Всего18,860 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования14,880 EUR | Подоходный налог с населения10,050 EUR | Прочие37,100 EUR | Всего62,030 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих1 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) Loading... |
|---|
| - |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

