| - |
SIA Boom Vape
Следить за изменениями
INTELIA
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | SIA Boom Vape | ||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
| Рег.№ | 41503072904 | ||||||
| Дата регистрации | 20.08.2015 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Skanstes iela 25, Rīga, LV-1013 | ||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
10 EUR, 20.08.2015
|
||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
2,800 EUR, 01.08.2025 |
||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 46.35 Оптовая торговля табачными изделиями | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Плательщик налога на микропредприятия |
|
||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | B - Исполнение обязательств требует улучшений (23.07.2026) | ||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 05.08.2026 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (19) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -1,695 EUR | Капитал -5,917 EUR | Дата29.05.2026 | Кол-во работающих 1 |
| Год2024 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -2,224 EUR | Капитал -7,012 EUR | Дата06.06.2025 | Кол-во работающих 1 |
| Год2023 | Чистый объем продаж 8,327 EUR | Чистая прибыль -3,864 EUR | Капитал -4,788 EUR | Дата30.05.2024 | Кол-во работающих 1 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 11,681 EUR | Чистая прибыль 727 EUR | Капитал -924 EUR | Дата03.06.2023 | Кол-во работающих 1 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -652 EUR | Капитал -1,651 EUR | Дата31.07.2022 | Кол-во работающих 1 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 7,157 EUR | Чистая прибыль -1,764 EUR | Капитал -999 EUR | Дата10.02.2021 | Кол-во работающих 1 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 21,458 EUR | Чистая прибыль 1,045 EUR | Капитал 765 EUR | Дата03.03.2020 | Кол-во работающих 1 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 2,765 EUR | Чистая прибыль -1,992 EUR | Капитал -280 EUR | Дата21.02.2019 | Кол-во работающих 1 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 35,022 EUR | Чистая прибыль 1,577 EUR | Капитал 1,712 EUR | Дата16.03.2018 | Кол-во работающих 2 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 53,872 EUR | Чистая прибыль 419 EUR | Капитал 135 EUR | Дата27.03.2017 | Кол-во работающих 4 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 9,437 EUR | Чистая прибыль -294 EUR | Капитал -284 EUR | Дата09.03.2016 | Кол-во работающих 3 |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2026 Q1-2 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие-50 EUR | Всего-50 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2025 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие-440 EUR | Всего-440 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2024 | Взносы соц. страхования40 EUR | Подоходный налог с населения20 EUR | Прочие-660 EUR | Всего-600 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования1,250 EUR | Подоходный налог с населения770 EUR | Прочие3,360 EUR | Всего5,380 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования210 EUR | Подоходный налог с населения130 EUR | Прочие370 EUR | Всего710 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие1,590 EUR | Всего1,590 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие3,050 EUR | Всего3,050 EUR | Кол-во работающих1 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) Loading... |
|---|
| - |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

