| - |
SIA "VOBRI"
Следить за изменениями| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | SIA "VOBRI" | ||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
| Рег.№ | 41503089192 | ||||||
| Дата регистрации | 20.08.2020 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Akadēmiķa Graftio iela 29 - 84, Daugavpils, LV-5414 | ||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,000 EUR, 20.08.2020
|
||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
4,000 EUR, 09.06.2025 |
||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 22.23 Производство пластиковых дверей и окон | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | B - Исполнение обязательств требует улучшений (23.07.2026) | ||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 19.06.2026 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (12) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | Чистый объем продаж 15,538 EUR | Чистая прибыль 9,402 EUR | Капитал 10,212 EUR | Дата02.06.2026 | Кол-во работающих 2 |
| Год2024 | Чистый объем продаж 5,702 EUR | Чистая прибыль -1,190 EUR | Капитал -1,190 EUR | Дата16.05.2025 | Кол-во работающих 2 |
| Год2023 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль 0 EUR | Капитал 0 EUR | Дата23.04.2024 | Кол-во работающих 0 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль 0 EUR | Капитал 0 EUR | Дата14.12.2023 | Кол-во работающих 0 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 183 EUR | Чистая прибыль -2,000 EUR | Капитал 0 EUR | Дата24.10.2022 | Кол-во работающих 1 |
| Год2020 | - | - | - | - | - |
| Год2019 | - | - | - | - | - |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2026 Q1-2 | Взносы соц. страхования1,130 EUR | Подоходный налог с населения380 EUR | Прочие990 EUR | Всего2,500 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2025 | Взносы соц. страхования1,080 EUR | Подоходный налог с населения80 EUR | Прочие1,600 EUR | Всего2,760 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2024 | Взносы соц. страхования940 EUR | Подоходный налог с населения470 EUR | Прочие880 EUR | Всего2,290 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования250 EUR | Подоходный налог с населения70 EUR | Прочие10 EUR | Всего330 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования290 EUR | Подоходный налог с населения50 EUR | Прочие0 EUR | Всего340 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2019 | - | - | - | - | - |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) Loading... |
|---|
| - |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

