| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEADING MARK"
Следить за изменениями
INTELIA
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEADING MARK" | |||||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | |||||||||
| Рег.№ | 44103074521 | |||||||||
| Дата регистрации | 16.03.2012 | |||||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | |||||||||
| Юридический адрес | Cīruļu iela 50 - 2, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2103 | |||||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
14 EUR, 22.07.2016
|
|||||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
14 EUR, 05.08.2026 |
|||||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 46.13 Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами | |||||||||
| Плательщик НДС |
|
|||||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | N - Неактивный налогоплательщик (23.07.2026) | |||||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 05.08.2026 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (22) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -50 EUR | Капитал -135 EUR | Дата05.05.2026 | Кол-во работающих 0 |
| Год2024 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -50 EUR | Капитал -85 EUR | Дата07.01.2025 | Кол-во работающих 1 |
| Год2023 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль 300 EUR | Капитал -49 EUR | Дата19.01.2024 | Кол-во работающих 1 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль 0 EUR | Капитал -335 EUR | Дата09.03.2023 | Кол-во работающих 1 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -48 EUR | Капитал -335 EUR | Дата12.07.2022 | Кол-во работающих 1 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -56 EUR | Капитал -287 EUR | Дата27.07.2021 | Кол-во работающих 0 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -57 EUR | Капитал -231 EUR | Дата02.08.2020 | Кол-во работающих 0 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -57 EUR | Капитал -174 EUR | Дата27.04.2019 | Кол-во работающих 0 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -52 EUR | Капитал -117 EUR | Дата23.03.2018 | Кол-во работающих 0 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -50 EUR | Капитал -65 EUR | Дата18.04.2017 | Кол-во работающих 0 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль 0 EUR | Капитал -15 EUR | Дата28.04.2016 | Кол-во работающих 0 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль 0 EUR | Капитал -15 EUR | Дата27.04.2015 | Кол-во работающих 0 |
| Год2013 | Чистый объем продаж 0 LVL | Чистая прибыль 0 LVL | Капитал -10 LVL | Дата27.06.2014 | Кол-во работающих 0 |
| Год2012 | Чистый объем продаж 0 LVL | Чистая прибыль -20 LVL | Капитал -10 LVL | Дата24.08.2013 | Кол-во работающих 1 |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2026 Q1-2 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие50 EUR | Всего50 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2025 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие50 EUR | Всего50 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2024 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие50 EUR | Всего50 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие50 EUR | Всего50 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие50 EUR | Всего50 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие50 EUR | Всего50 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие60 EUR | Всего60 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие110 EUR | Всего110 EUR | Кол-во работающих0 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) Loading... |
|---|
| - |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

