| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FALKORS Building Industry"
Следить за изменениями
INTELIA
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FALKORS Building Industry" | ||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
| Рег.№ | 46803000830 | ||||||
| Дата регистрации | 25.06.1992 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Rīga, Ropažu iela 140, LV-1006 | ||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,840 EUR, 18.08.2015
|
||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
2,840 EUR, 18.08.2015 |
||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 41.00 Строительство жилых и нежилых зданий | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | B - Исполнение обязательств требует улучшений (23.07.2026) | ||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 06.08.2026 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (38) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | Чистый объем продаж 63,088 EUR | Чистая прибыль -50,763 EUR | Капитал 2,375 EUR | Дата20.05.2026 | Кол-во работающих 10 |
| Год2024 | Чистый объем продаж 420,011 EUR | Чистая прибыль -108,272 EUR | Капитал 53,139 EUR | Дата04.06.2025 | Кол-во работающих 20 |
| Год2023 | Чистый объем продаж 676,455 EUR | Чистая прибыль 49,170 EUR | Капитал 184,411 EUR | Дата13.05.2024 | Кол-во работающих 20 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 743,475 EUR | Чистая прибыль 30,610 EUR | Капитал 135,241 EUR | Дата12.04.2023 | Кол-во работающих 20 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 1,218,550 EUR | Чистая прибыль 40,925 EUR | Капитал 132,451 EUR | Дата26.08.2022 | Кол-во работающих 19 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 1,356,414 EUR | Чистая прибыль 14,438 EUR | Капитал 79,926 EUR | Дата02.08.2021 | Кол-во работающих 32 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 1,565,633 EUR | Чистая прибыль 30,435 EUR | Капитал 120,746 EUR | Дата30.04.2020 | Кол-во работающих 20 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 1,763,209 EUR | Чистая прибыль 41,944 EUR | Капитал 90,311 EUR | Дата25.04.2019 | Кол-во работающих 18 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 1,348,166 EUR | Чистая прибыль 15,688 EUR | Капитал 48,367 EUR | Дата27.04.2018 | Кол-во работающих 21 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 1,050,881 EUR | Чистая прибыль -15,272 EUR | Капитал 32,679 EUR | Дата28.04.2017 | Кол-во работающих 15 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 585,648 EUR | Чистая прибыль 11,945 EUR | Капитал 25,902 EUR | Дата04.05.2016 | Кол-во работающих 12 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 553,103 EUR | Чистая прибыль 6,687 EUR | Капитал 13,957 EUR | Дата29.04.2015 | Кол-во работающих 9 |
| Год2013 | Чистый объем продаж 354,622 LVL | Чистая прибыль 720 LVL | Капитал 5,110 LVL | Дата27.04.2014 | Кол-во работающих 7 |
| Год2012 | Чистый объем продаж 46,371 LVL | Чистая прибыль 267 LVL | Капитал 4,390 LVL | Дата19.04.2013 | Кол-во работающих 3 |
| Год2011 | Чистый объем продаж 15,562 LVL | Чистая прибыль 294 LVL | Капитал 4,123 LVL | Дата14.03.2012 | Кол-во работающих 3 |
| Год2010 | Чистый объем продаж 15,875 LVL | Чистая прибыль 4,977 LVL | Капитал 3,829 LVL | Дата30.04.2011 | Кол-во работающих 3 |
| Год2009 | Чистый объем продаж 8,032 LVL | Чистая прибыль -3,299 LVL | Капитал -1,148 LVL | Дата30.04.2010 | Кол-во работающих 3 |
| Год2008 | Чистый объем продаж 13,936 LVL | Чистая прибыль 212 LVL | Капитал 2,363 LVL | Дата06.04.2009 | Кол-во работающих 6 |
| Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата19.02.2009 | Кол-во работающих |
| Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата19.04.2007 | Кол-во работающих |
| Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата11.06.2018 | Кол-во работающих |
| Год2004 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата13.06.2018 | Кол-во работающих |
| Год2003 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата13.06.2018 | Кол-во работающих |
| Год2002 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата13.06.2018 | Кол-во работающих |
| Год2001 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата12.06.2018 | Кол-во работающих |
| Год2000 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата12.06.2018 | Кол-во работающих |
| Год1999 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата12.06.2018 | Кол-во работающих |
| Год1998 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата12.06.2018 | Кол-во работающих |
| Год1997 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата12.06.2018 | Кол-во работающих |
| Год1996 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата12.06.2018 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2026 Q1-2 | Взносы соц. страхования1,620 EUR | Подоходный налог с населения230 EUR | Прочие8,310 EUR | Всего10,160 EUR | Кол-во работающих7 |
| Год2025 | Взносы соц. страхования18,060 EUR | Подоходный налог с населения9,500 EUR | Прочие8,880 EUR | Всего36,440 EUR | Кол-во работающих9 |
| Год2024 | Взносы соц. страхования62,790 EUR | Подоходный налог с населения27,990 EUR | Прочие6,440 EUR | Всего97,220 EUR | Кол-во работающих20 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования57,870 EUR | Подоходный налог с населения29,910 EUR | Прочие-12,410 EUR | Всего75,370 EUR | Кол-во работающих20 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования67,150 EUR | Подоходный налог с населения31,680 EUR | Прочие-17,270 EUR | Всего81,560 EUR | Кол-во работающих19 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования40,760 EUR | Подоходный налог с населения21,960 EUR | Прочие-5,400 EUR | Всего57,320 EUR | Кол-во работающих18 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования69,380 EUR | Подоходный налог с населения37,340 EUR | Прочие16,610 EUR | Всего123,330 EUR | Кол-во работающих28 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования37,290 EUR | Подоходный налог с населения21,650 EUR | Прочие7,590 EUR | Всего66,530 EUR | Кол-во работающих19 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) Loading... |
|---|
| - |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

