| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RENDOLS"
Следить за изменениями
INTELIA
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RENDOLS" | ||||||||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||||||
| Рег.№ | 49202001819 | ||||||||||||
| Дата регистрации | 09.12.1992 | ||||||||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||||||||
| Юридический адрес | Tukuma nov., Tukums, Pils iela 8 k-1, LV-3101 | ||||||||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,845 EUR, 07.03.2016
|
||||||||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
2,845 EUR, 07.03.2016 |
||||||||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 47.73 Розничная торговля фармацевтической продукцией | ||||||||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | B - Исполнение обязательств требует улучшений (23.07.2026) | ||||||||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 05.08.2026 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (29) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | Чистый объем продаж 327,107 EUR | Чистая прибыль -4,701 EUR | Капитал -16,467 EUR | Дата24.02.2026 | Кол-во работающих 6 |
| Год2024 | Чистый объем продаж 318,738 EUR | Чистая прибыль -8,986 EUR | Капитал -11,766 EUR | Дата28.02.2025 | Кол-во работающих 6 |
| Год2023 | Чистый объем продаж 319,617 EUR | Чистая прибыль -7,981 EUR | Капитал -2,780 EUR | Дата16.02.2024 | Кол-во работающих 6 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 365,221 EUR | Чистая прибыль 7,356 EUR | Капитал 10,201 EUR | Дата16.02.2023 | Кол-во работающих 6 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 375,864 EUR | Чистая прибыль 6,077 EUR | Капитал 8,922 EUR | Дата25.03.2022 | Кол-во работающих 6 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 372,864 EUR | Чистая прибыль 10,021 EUR | Капитал 11,759 EUR | Дата26.02.2021 | Кол-во работающих 6 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 332,197 EUR | Чистая прибыль 3,220 EUR | Капитал 1,738 EUR | Дата20.02.2020 | Кол-во работающих 6 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 314,229 EUR | Чистая прибыль -4,327 EUR | Капитал -1,482 EUR | Дата11.03.2019 | Кол-во работающих 6 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 371,552 EUR | Чистая прибыль 10,481 EUR | Капитал 13,326 EUR | Дата27.03.2018 | Кол-во работающих 6 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 373,142 EUR | Чистая прибыль 15,433 EUR | Капитал 18,278 EUR | Дата23.02.2017 | Кол-во работающих 6 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 378,169 EUR | Чистая прибыль 13,324 EUR | Капитал 16,170 EUR | Дата15.02.2016 | Кол-во работающих 6 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 383,617 EUR | Чистая прибыль 12,478 EUR | Капитал 15,324 EUR | Дата20.02.2015 | Кол-во работающих 6 |
| Год2013 | Чистый объем продаж 260,174 LVL | Чистая прибыль 8,391 LVL | Капитал 10,391 LVL | Дата26.02.2014 | Кол-во работающих 6 |
| Год2012 | Чистый объем продаж 253,395 LVL | Чистая прибыль 6,243 LVL | Капитал 8,243 LVL | Дата19.03.2013 | Кол-во работающих 6 |
| Год2011 | Чистый объем продаж 246,678 LVL | Чистая прибыль 3,006 LVL | Капитал 5,006 LVL | Дата29.02.2012 | Кол-во работающих 6 |
| Год2010 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата18.04.2011 | Кол-во работающих |
| Год2009 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата26.03.2010 | Кол-во работающих |
| Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата12.03.2009 | Кол-во работающих |
| Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата21.04.2008 | Кол-во работающих |
| Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата18.04.2007 | Кол-во работающих |
| Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата29.12.2006 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2026 Q1-2 | Взносы соц. страхования8,320 EUR | Подоходный налог с населения2,750 EUR | Прочие1,210 EUR | Всего12,280 EUR | Кол-во работающих4 |
| Год2025 | Взносы соц. страхования16,740 EUR | Подоходный налог с населения6,540 EUR | Прочие3,490 EUR | Всего26,770 EUR | Кол-во работающих4 |
| Год2024 | Взносы соц. страхования17,000 EUR | Подоходный налог с населения8,340 EUR | Прочие5,430 EUR | Всего30,770 EUR | Кол-во работающих4 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования16,750 EUR | Подоходный налог с населения8,080 EUR | Прочие6,970 EUR | Всего31,800 EUR | Кол-во работающих4 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования15,150 EUR | Подоходный налог с населения7,470 EUR | Прочие8,380 EUR | Всего31,000 EUR | Кол-во работающих4 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования15,350 EUR | Подоходный налог с населения7,920 EUR | Прочие9,650 EUR | Всего32,920 EUR | Кол-во работающих4 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования14,610 EUR | Подоходный налог с населения7,600 EUR | Прочие6,650 EUR | Всего28,860 EUR | Кол-во работающих6 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования14,270 EUR | Подоходный налог с населения7,440 EUR | Прочие4,740 EUR | Всего26,450 EUR | Кол-во работающих6 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) Loading... |
|---|
| - |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

