| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTNAMI"
Следить за изменениями
INTELIA
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTNAMI" | ||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
| Рег.№ | 50003306071 | ||||||
| Дата регистрации | 20.08.1996 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Jāņa iela 3 - 5B, Rīga, LV-1050 | ||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,840 EUR, 13.12.2021
|
||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
2,840 EUR, 13.12.2021 |
||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 62.10 Деятельность в области компьютерного программирования | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | N - Неактивный налогоплательщик (12.08.2026) | ||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 04.08.2023 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (29) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль 1,034 EUR | Капитал 2,914 EUR | Дата11.05.2026 | Кол-во работающих 1 |
| Год2024 | Чистый объем продаж 900 EUR | Чистая прибыль 2,630 EUR | Капитал 1,880 EUR | Дата28.05.2025 | Кол-во работающих 1 |
| Год2023 | Чистый объем продаж 12,658 EUR | Чистая прибыль 2,957 EUR | Капитал -750 EUR | Дата06.08.2024 | Кол-во работающих 1 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 64,468 EUR | Чистая прибыль -1,250 EUR | Капитал -3,701 EUR | Дата16.05.2023 | Кол-во работающих 1 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль 0 EUR | Капитал -2,451 EUR | Дата21.03.2022 | Кол-во работающих 0 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль 0 EUR | Капитал -2,451 EUR | Дата15.04.2021 | Кол-во работающих 0 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль 0 EUR | Капитал -2,451 EUR | Дата14.07.2020 | Кол-во работающих 0 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль 0 EUR | Капитал -2,451 EUR | Дата21.04.2019 | Кол-во работающих 0 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль 0 EUR | Капитал -2,396 EUR | Дата25.04.2018 | Кол-во работающих 2 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль 0 EUR | Капитал -2,396 EUR | Дата29.04.2017 | Кол-во работающих 2 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 60 EUR | Чистая прибыль 0 EUR | Капитал -2,345 EUR | Дата02.05.2016 | Кол-во работающих 1 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль 0 EUR | Капитал -2,345 EUR | Дата30.04.2015 | Кол-во работающих 1 |
| Год2013 | Чистый объем продаж 0 LVL | Чистая прибыль 0 LVL | Капитал -1,648 LVL | Дата19.03.2014 | Кол-во работающих 1 |
| Год2012 | Чистый объем продаж 0 LVL | Чистая прибыль 0 LVL | Капитал -1,648 LVL | Дата08.03.2013 | Кол-во работающих 1 |
| Год2011 | Чистый объем продаж 0 LVL | Чистая прибыль 0 LVL | Капитал -1,648 LVL | Дата31.03.2012 | Кол-во работающих 1 |
| Год2010 | Чистый объем продаж 0 LVL | Чистая прибыль 0 LVL | Капитал -1,648 LVL | Дата01.05.2011 | Кол-во работающих 1 |
| Год2009 | Чистый объем продаж 0 LVL | Чистая прибыль 0 LVL | Капитал -1,648 LVL | Дата26.04.2010 | Кол-во работающих 1 |
| Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата18.05.2009 | Кол-во работающих |
| Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата12.08.2008 | Кол-во работающих |
| Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата18.07.2007 | Кол-во работающих |
| Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата20.10.2006 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2026 Q1-2 | Взносы соц. страхования-50 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие50 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2025 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2024 | Взносы соц. страхования1,300 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего1,300 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования6,660 EUR | Подоходный налог с населения3,810 EUR | Прочие2,040 EUR | Всего12,510 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования9,510 EUR | Подоходный налог с населения5,480 EUR | Прочие60 EUR | Всего15,050 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие140 EUR | Всего140 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие50 EUR | Всего50 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих1 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) Loading... |
|---|
| - |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users
