| - |
SIA "R GRUPA"
Следить за изменениями
INTELIA
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | SIA "R GRUPA" | ||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
| Рег.№ | 50003603631 | ||||||
| Дата регистрации | 19.09.2002 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, LV-2167 | ||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
284,564 EUR, 09.05.2014
|
||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
284,564 EUR, 09.05.2014 |
||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 02.20 Лесозаготовки | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | B - Исполнение обязательств требует улучшений (12.08.2026) | ||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 02.09.2026 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (30) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Чистый объем продаж 39,490,250 EUR | Чистая прибыль -4,017,659 EUR | Капитал 5,140,434 EUR | Дата11.06.2026 | Кол-во работающих 173 |
| Год2023 | Чистый объем продаж 46,917,498 EUR | Чистая прибыль -1,073,704 EUR | Капитал 9,464,114 EUR | Дата31.07.2024 | Кол-во работающих 197 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 62,464,628 EUR | Чистая прибыль 4,887,368 EUR | Капитал 10,838,514 EUR | Дата27.09.2023 | Кол-во работающих 113 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 33,272,422 EUR | Чистая прибыль 3,321,345 EUR | Капитал 6,232,396 EUR | Дата28.10.2022 | Кол-во работающих 97 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 19,244,430 EUR | Чистая прибыль 855,615 EUR | Капитал 3,161,051 EUR | Дата04.10.2021 | Кол-во работающих 90 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 20,170,715 EUR | Чистая прибыль 19,121 EUR | Капитал 2,305,436 EUR | Дата30.10.2020 | Кол-во работающих 92 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 24,987,735 EUR | Чистая прибыль 387,274 EUR | Капитал 2,286,315 EUR | Дата26.07.2019 | Кол-во работающих 79 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 10,657,600 EUR | Чистая прибыль 46,983 EUR | Капитал 1,899,041 EUR | Дата27.07.2018 | Кол-во работающих 78 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 9,273,955 EUR | Чистая прибыль 19,608 EUR | Капитал 1,852,058 EUR | Дата26.07.2017 | Кол-во работающих 79 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 9,370,525 EUR | Чистая прибыль 79,143 EUR | Капитал 1,601,354 EUR | Дата27.07.2016 | Кол-во работающих 99 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 16,361,885 EUR | Чистая прибыль 96,740 EUR | Капитал 1,522,211 EUR | Дата04.08.2015 | Кол-во работающих 138 |
| Год2013 | Чистый объем продаж 10,305,723 LVL | Чистая прибыль 55,787 LVL | Капитал 1,001,833 LVL | Дата01.08.2014 | Кол-во работающих 145 |
| Год2012 | Чистый объем продаж 8,207,802 LVL | Чистая прибыль 86,776 LVL | Капитал 946,046 LVL | Дата01.08.2013 | Кол-во работающих 133 |
| Год2011 | Чистый объем продаж 6,640,808 LVL | Чистая прибыль 126,614 LVL | Капитал 861,520 LVL | Дата30.04.2012 | Кол-во работающих 105 |
| Год2010 | Чистый объем продаж 4,417,081 LVL | Чистая прибыль 21,392 LVL | Капитал 734,906 LVL | Дата02.05.2011 | Кол-во работающих 60 |
| Год2009 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата26.04.2010 | Кол-во работающих |
| Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата17.04.2009 | Кол-во работающих |
| Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата06.05.2008 | Кол-во работающих |
| Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата15.06.2007 | Кол-во работающих |
| Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата07.09.2006 | Кол-во работающих |
| Год2004 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата17.03.2021 | Кол-во работающих |
| Год2003 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата17.03.2021 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2026 Q1-2 | Взносы соц. страхования564,650 EUR | Подоходный налог с населения305,260 EUR | Прочие-437,940 EUR | Всего431,970 EUR | Кол-во работающих110 |
| Год2025 | Взносы соц. страхования1,280,410 EUR | Подоходный налог с населения683,250 EUR | Прочие-693,810 EUR | Всего1,269,850 EUR | Кол-во работающих127 |
| Год2024 | Взносы соц. страхования1,905,290 EUR | Подоходный налог с населения1,125,300 EUR | Прочие-1,290,350 EUR | Всего1,740,240 EUR | Кол-во работающих176 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования2,008,870 EUR | Подоходный налог с населения1,294,600 EUR | Прочие-3,410,320 EUR | Всего-106,850 EUR | Кол-во работающих188 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования1,119,020 EUR | Подоходный налог с населения794,900 EUR | Прочие-1,756,030 EUR | Всего157,890 EUR | Кол-во работающих112 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования723,100 EUR | Подоходный налог с населения498,790 EUR | Прочие-663,220 EUR | Всего558,670 EUR | Кол-во работающих93 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования696,690 EUR | Подоходный налог с населения344,740 EUR | Прочие-597,280 EUR | Всего444,150 EUR | Кол-во работающих84 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования472,100 EUR | Подоходный налог с населения251,280 EUR | Прочие-961,630 EUR | Всего-238,250 EUR | Кол-во работающих87 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) Loading... |
|---|
| - |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users
