| - |
SIA "GL Pharma Riga"
Следить за изменениями
INTELIA
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | SIA "GL Pharma Riga" | ||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
| Рег.№ | 50003715171 | ||||||
| Дата регистрации | 08.12.2004 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Daugavgrīvas iela 28, Rīga, LV-1048 | ||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,845 EUR, 18.06.2015
|
||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
2,845 EUR, 18.06.2015 |
||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | A - Надлежащее исполнение обязательств (23.07.2026) | ||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 05.08.2026 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (29) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | Чистый объем продаж 3,205,092 EUR | Чистая прибыль 57,702 EUR | Капитал 571,198 EUR | Дата21.05.2026 | Кол-во работающих 9 |
| Год2024 | Чистый объем продаж 2,774,347 EUR | Чистая прибыль 51,126 EUR | Капитал 513,496 EUR | Дата28.04.2025 | Кол-во работающих 9 |
| Год2023 | Чистый объем продаж 2,537,955 EUR | Чистая прибыль 50,553 EUR | Капитал 462,370 EUR | Дата29.05.2024 | Кол-во работающих 10 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 2,172,941 EUR | Чистая прибыль 43,137 EUR | Капитал 411,817 EUR | Дата08.05.2023 | Кол-во работающих 10 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 1,908,277 EUR | Чистая прибыль 41,244 EUR | Капитал 368,680 EUR | Дата30.06.2022 | Кол-во работающих 10 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 1,901,381 EUR | Чистая прибыль 37,351 EUR | Капитал 327,436 EUR | Дата30.04.2021 | Кол-во работающих 10 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 1,915,644 EUR | Чистая прибыль 39,471 EUR | Капитал 290,085 EUR | Дата30.07.2020 | Кол-во работающих 10 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 1,718,118 EUR | Чистая прибыль 24,689 EUR | Капитал 250,614 EUR | Дата30.04.2019 | Кол-во работающих 9 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 1,746,457 EUR | Чистая прибыль 3,792 EUR | Капитал 225,925 EUR | Дата11.05.2018 | Кол-во работающих 9 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 1,751,132 EUR | Чистая прибыль 15,045 EUR | Капитал 222,133 EUR | Дата29.04.2017 | Кол-во работающих 9 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 1,738,196 EUR | Чистая прибыль 28,401 EUR | Капитал 207,088 EUR | Дата29.04.2016 | Кол-во работающих 11 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 1,506,507 EUR | Чистая прибыль -125,066 EUR | Капитал 178,687 EUR | Дата01.05.2015 | Кол-во работающих 11 |
| Год2013 | Чистый объем продаж 1,267,807 LVL | Чистая прибыль 121,288 LVL | Капитал 213,479 LVL | Дата08.05.2014 | Кол-во работающих 11 |
| Год2012 | Чистый объем продаж 1,122,499 LVL | Чистая прибыль -21,699 LVL | Капитал 92,191 LVL | Дата02.05.2013 | Кол-во работающих 11 |
| Год2011 | Чистый объем продаж 1,031,877 LVL | Чистая прибыль 4,266 LVL | Капитал 101,515 LVL | Дата03.05.2012 | Кол-во работающих 11 |
| Год2010 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата05.10.2011 | Кол-во работающих |
| Год2009 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата01.09.2011 | Кол-во работающих |
| Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата03.06.2009 | Кол-во работающих |
| Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата18.12.2008 | Кол-во работающих |
| Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата21.09.2007 | Кол-во работающих |
| Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата26.02.2007 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2026 Q1-2 | Взносы соц. страхования52,710 EUR | Подоходный налог с населения28,260 EUR | Прочие-42,370 EUR | Всего38,600 EUR | Кол-во работающих9 |
| Год2025 | Взносы соц. страхования96,510 EUR | Подоходный налог с населения49,940 EUR | Прочие-87,890 EUR | Всего58,560 EUR | Кол-во работающих9 |
| Год2024 | Взносы соц. страхования91,090 EUR | Подоходный налог с населения48,310 EUR | Прочие-85,740 EUR | Всего53,660 EUR | Кол-во работающих9 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования88,640 EUR | Подоходный налог с населения46,610 EUR | Прочие-75,710 EUR | Всего59,540 EUR | Кол-во работающих9 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования72,130 EUR | Подоходный налог с населения37,000 EUR | Прочие-70,460 EUR | Всего38,670 EUR | Кол-во работающих10 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования52,610 EUR | Подоходный налог с населения26,130 EUR | Прочие-58,270 EUR | Всего20,470 EUR | Кол-во работающих10 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования69,680 EUR | Подоходный налог с населения33,040 EUR | Прочие-50,680 EUR | Всего52,040 EUR | Кол-во работающих10 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования70,510 EUR | Подоходный налог с населения31,770 EUR | Прочие-66,910 EUR | Всего35,370 EUR | Кол-во работающих10 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) Loading... |
|---|
| - |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

