| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grupa93"
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grupa93" | |||||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | |||||||||
| Рег.№ | 50103129191 | |||||||||
| Дата регистрации | 20.07.1994 | |||||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | |||||||||
| Юридический адрес | Torņa iela 4, Rīga, LV-1050 | |||||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,845 EUR, 31.05.2016
|
|||||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
2,845 EUR, 31.05.2016 |
|||||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 70.20 Деловое и прочее консультирование по вопросам управления | |||||||||
| Плательщик НДС |
|
|||||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 04.08.2023 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (26) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Чистый объем продаж 1,148,020 EUR | Чистая прибыль 41,201 EUR | Капитал 44,046 EUR | Дата16.05.2025 | Кол-во работающих 27 |
| Год2023 | Чистый объем продаж 756,038 EUR | Чистая прибыль 3,165 EUR | Капитал 6,010 EUR | Дата28.05.2024 | Кол-во работающих 17 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 572,488 EUR | Чистая прибыль 22,879 EUR | Капитал 25,724 EUR | Дата23.05.2023 | Кол-во работающих 15 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 523,542 EUR | Чистая прибыль 43,115 EUR | Капитал 46,073 EUR | Дата16.07.2022 | Кол-во работающих 11 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 433,422 EUR | Чистая прибыль 11,363 EUR | Капитал 14,208 EUR | Дата05.08.2021 | Кол-во работающих 11 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 703,732 EUR | Чистая прибыль 14,140 EUR | Капитал 21,449 EUR | Дата30.07.2020 | Кол-во работающих 16 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 740,283 EUR | Чистая прибыль 36,057 EUR | Капитал 43,366 EUR | Дата28.04.2019 | Кол-во работающих 16 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 781,581 EUR | Чистая прибыль 8,064 EUR | Капитал 159,449 EUR | Дата26.04.2018 | Кол-во работающих 16 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 859,236 EUR | Чистая прибыль 164,631 EUR | Капитал 171,940 EUR | Дата29.04.2017 | Кол-во работающих 17 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 1,104,773 EUR | Чистая прибыль 300,111 EUR | Капитал 307,495 EUR | Дата30.04.2016 | Кол-во работающих 16 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 425,894 EUR | Чистая прибыль -88,753 EUR | Капитал 217,254 EUR | Дата23.04.2015 | Кол-во работающих 10 |
| Год2013 | Чистый объем продаж 402,961 LVL | Чистая прибыль 147,132 LVL | Капитал 285,344 LVL | Дата10.05.2014 | Кол-во работающих 7 |
| Год2012 | Чистый объем продаж 260,596 LVL | Чистая прибыль 21,799 LVL | Капитал 138,212 LVL | Дата04.05.2013 | Кол-во работающих 7 |
| Год2011 | Чистый объем продаж 288,355 LVL | Чистая прибыль 2,333 LVL | Капитал 115,671 LVL | Дата12.04.2012 | Кол-во работающих 13 |
| Год2010 | Чистый объем продаж 387,715 LVL | Чистая прибыль 41,014 LVL | Капитал 113,338 LVL | Дата15.04.2011 | Кол-во работающих 14 |
| Год2009 | Чистый объем продаж 378,024 LVL | Чистая прибыль 66,887 LVL | Капитал 72,324 LVL | Дата28.04.2010 | Кол-во работающих 18 |
| Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата20.05.2009 | Кол-во работающих |
| Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата13.02.2009 | Кол-во работающих |
| Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата12.06.2007 | Кол-во работающих |
| Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата26.10.2006 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования183,620 EUR | Подоходный налог с населения104,110 EUR | Прочие169,270 EUR | Всего457,000 EUR | Кол-во работающих28 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования114,800 EUR | Подоходный налог с населения65,990 EUR | Прочие156,980 EUR | Всего337,770 EUR | Кол-во работающих17 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования77,210 EUR | Подоходный налог с населения41,850 EUR | Прочие92,760 EUR | Всего211,820 EUR | Кол-во работающих14 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования60,810 EUR | Подоходный налог с населения32,130 EUR | Прочие88,570 EUR | Всего181,510 EUR | Кол-во работающих11 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования50,270 EUR | Подоходный налог с населения31,180 EUR | Прочие80,880 EUR | Всего162,330 EUR | Кол-во работающих12 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования83,470 EUR | Подоходный налог с населения38,950 EUR | Прочие92,620 EUR | Всего215,040 EUR | Кол-во работающих16 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (40) |
|---|
| • Документ непубличной части | |
| Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
|---|---|
| Годовой отчет (полный) (23) | |
| 16.05.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 28.05.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 23.05.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 16.07.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 05.08.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 30.07.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 28.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 26.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 29.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 29.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 29.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 29.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 29.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 30.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 23.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 10.05.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 04.05.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 12.04.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 15.04.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 20.05.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 13.02.2009 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 12.06.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 26.10.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| Показать все | |
| Заявка (3) | |
| 17.08.2022 | Заявка 17.08.2022 (EDOC) • |
| 26.05.2016 | Заявка 25.05.2016 (EDOC) • |
| 21.12.2012 | Заявка 21.12.2012 (EDOC) • |
| Поправки к Уставу (1) | |
| 26.05.2016 | Поправки к Уставу 25.05.2016 (EDOC) |
| Протоколы / решения компании / организации (2) | |
| 26.05.2016 | Протоколы / решения компании / организации 01.03.2016 (EDOC) • |
| 21.12.2012 | Протоколы / решения компании / организации 21.12.2012 (EDOC) • |
| Реестр акционеров (2) | |
| 26.05.2016 | Реестр акционеров 01.03.2016 (EDOC) |
| 25.02.2016 | Реестр акционеров 30.04.2004 (TIF) |
| Решения / письма / заявления Службы государственных доходов (2) | |
| 08.04.2019 | Решения / письма / заявления Службы государственных доходов 08.04.2019 (EDOC) • |
| 02.04.2019 | Решения / письма / заявления Службы государственных доходов 02.04.2019 (EDOC) • |
| Решения / письма / протоколы нотариусов (5) | |
| 17.08.2022 | Решения / письма / протоколы нотариусов 17.08.2022 (edoc) |
| 11.04.2019 | Решения / письма / протоколы нотариусов 11.04.2019 (edoc) • |
| 05.04.2019 | Решения / письма / протоколы нотариусов 05.04.2019 (edoc) • |
| 31.05.2016 | Решения / письма / протоколы нотариусов 31.05.2016 (EDOC) • |
| 02.01.2013 | Решения / письма / протоколы нотариусов 02.01.2013 (EDOC) • |
| Показать все | |
| Устав (2) | |
| 26.05.2016 | Устав 01.03.2016 (EDOC) |
| 25.02.2016 | Устав 03.01.2013 (TIF) |
| 2025 (1) | |
| 16.05.2025 | 2024 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 28.05.2024 | 2023 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 23.05.2023 | 2022 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2022 (3) | |
| 17.08.2022 | Заявка 17.08.2022 (EDOC) • |
| 17.08.2022 | Решения / письма / протоколы нотариусов 17.08.2022 (edoc) |
| 16.07.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 05.08.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 30.07.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2019 (5) | |
| 28.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 11.04.2019 | Решения / письма / протоколы нотариусов 11.04.2019 (edoc) • |
| 08.04.2019 | Решения / письма / заявления Службы государственных доходов 08.04.2019 (EDOC) • |
| 05.04.2019 | Решения / письма / протоколы нотариусов 05.04.2019 (edoc) • |
| 02.04.2019 | Решения / письма / заявления Службы государственных доходов 02.04.2019 (EDOC) • |
| Показать все | |
| 2018 (1) | |
| 26.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2017 (5) | |
| 29.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 29.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 29.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 29.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 29.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| Показать все | |
| 2016 (9) | |
| 31.05.2016 | Решения / письма / протоколы нотариусов 31.05.2016 (EDOC) • |
| 26.05.2016 | Реестр акционеров 01.03.2016 (EDOC) |
| 26.05.2016 | Заявка 25.05.2016 (EDOC) • |
| 26.05.2016 | Поправки к Уставу 25.05.2016 (EDOC) |
| 26.05.2016 | Протоколы / решения компании / организации 01.03.2016 (EDOC) • |
| 26.05.2016 | Устав 01.03.2016 (EDOC) |
| 30.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 25.02.2016 | Реестр акционеров 30.04.2004 (TIF) |
| 25.02.2016 | Устав 03.01.2013 (TIF) |
| Показать все | |
| 2015 (1) | |
| 23.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 10.05.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2013 (2) | |
| 04.05.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 02.01.2013 | Решения / письма / протоколы нотариусов 02.01.2013 (EDOC) • |
| 2012 (3) | |
| 21.12.2012 | Протоколы / решения компании / организации 21.12.2012 (EDOC) • |
| 21.12.2012 | Заявка 21.12.2012 (EDOC) • |
| 12.04.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 15.04.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2009 (2) | |
| 20.05.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 13.02.2009 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 12.06.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2006 (1) | |
| 26.10.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (PDF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

