| - |
SIA "Avivus"
Следить за изменениями
INTELIA
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | SIA "Avivus" | ||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
| Рег.№ | 51203050191 | ||||||
| Дата регистрации | 13.12.2013 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Republikas laukums 3 - 12, Rīga, LV-1010 | ||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,900 EUR, 11.05.2021
|
||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
2,900 EUR, 11.05.2021 |
||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 46.46 Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | B - Исполнение обязательств требует улучшений (12.08.2026) | ||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 02.09.2026 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (20) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | Чистый объем продаж 5,552 EUR | Чистая прибыль -3,621 EUR | Капитал -11,635 EUR | Дата28.05.2026 | Кол-во работающих 1 |
| Год2024 | Чистый объем продаж 17,516 EUR | Чистая прибыль -9,058 EUR | Капитал -8,014 EUR | Дата04.06.2025 | Кол-во работающих 1 |
| Год2023 | Чистый объем продаж 12,792 EUR | Чистая прибыль 99 EUR | Капитал 1,044 EUR | Дата01.06.2024 | Кол-во работающих 1 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 3,015 EUR | Чистая прибыль -4,570 EUR | Капитал 945 EUR | Дата20.06.2023 | Кол-во работающих 1 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 138,283 EUR | Чистая прибыль 6,026 EUR | Капитал 27,815 EUR | Дата21.09.2022 | Кол-во работающих 1 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 96,458 EUR | Чистая прибыль 13,409 EUR | Капитал 21,789 EUR | Дата02.08.2021 | Кол-во работающих 0 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -2,946 EUR | Капитал 8,380 EUR | Дата13.07.2020 | Кол-во работающих 0 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -5,540 EUR | Капитал 11,326 EUR | Дата15.07.2019 | Кол-во работающих 0 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -633 EUR | Капитал 16,866 EUR | Дата10.04.2018 | Кол-во работающих 0 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -1,121 EUR | Капитал 17,399 EUR | Дата27.04.2017 | Кол-во работающих 0 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -3,394 EUR | Капитал 18,520 EUR | Дата25.04.2016 | Кол-во работающих 1 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -3,086 EUR | Капитал 21,914 EUR | Дата21.04.2015 | Кол-во работающих 1 |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2026 Q1-2 | Взносы соц. страхования360 EUR | Подоходный налог с населения240 EUR | Прочие1,020 EUR | Всего1,620 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2025 | Взносы соц. страхования50 EUR | Подоходный налог с населения30 EUR | Прочие1,920 EUR | Всего2,000 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2024 | Взносы соц. страхования110 EUR | Подоходный налог с населения70 EUR | Прочие1,510 EUR | Всего1,690 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования90 EUR | Подоходный налог с населения40 EUR | Прочие1,360 EUR | Всего1,490 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования290 EUR | Подоходный налог с населения370 EUR | Прочие-40 EUR | Всего620 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования1,240 EUR | Подоходный налог с населения700 EUR | Прочие-6,430 EUR | Всего-4,490 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие-700 EUR | Всего-700 EUR | Кол-во работающих0 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) Loading... |
|---|
| - |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users
