| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DAGI"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DAGI" | |||||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | |||||||||
| Reģ. Nr. | 40003062515 | |||||||||
| Reģ. datums | 27.02.1992 | |||||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | |||||||||
| Juridiskā adrese | Grebenščikova iela 1, Rīga, LV-1003 | |||||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
17,072 EUR, 18.06.2015
|
|||||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
17,072 EUR, 18.06.2015 |
|||||||||
| NACE | 47.11 Nespecializēta galvenokārt pārtikas, dzērienu vai tabakas mazumtirdzniecība | |||||||||
| PVN maksātājs |
|
|||||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | A - Laba saistību izpilde (02.03.2026) | |||||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.08.2023 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (26) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 4,523,472 EUR | Neto peļņa 166,601 EUR | Pašu kapitāls 722,879 EUR | Pārskats iesniegts24.04.2025 | Darbinieku skaits 73 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 4,440,422 EUR | Neto peļņa 122,505 EUR | Pašu kapitāls 556,279 EUR | Pārskats iesniegts15.05.2024 | Darbinieku skaits 72 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 4,181,731 EUR | Neto peļņa 45,650 EUR | Pašu kapitāls 433,774 EUR | Pārskats iesniegts28.04.2023 | Darbinieku skaits 62 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 3,909,852 EUR | Neto peļņa 100,337 EUR | Pašu kapitāls 388,124 EUR | Pārskats iesniegts23.05.2022 | Darbinieku skaits 60 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 4,109,091 EUR | Neto peļņa 78,381 EUR | Pašu kapitāls 287,787 EUR | Pārskats iesniegts26.03.2021 | Darbinieku skaits 77 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 4,038,115 EUR | Neto peļņa 113,913 EUR | Pašu kapitāls 209,406 EUR | Pārskats iesniegts29.05.2020 | Darbinieku skaits 83 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 3,870,664 EUR | Neto peļņa 78,421 EUR | Pašu kapitāls 133,908 EUR | Pārskats iesniegts03.05.2019 | Darbinieku skaits 78 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 3,865,515 EUR | Neto peļņa 94,706 EUR | Pašu kapitāls 150,193 EUR | Pārskats iesniegts02.05.2018 | Darbinieku skaits 73 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 3,601,755 EUR | Neto peļņa 26,160 EUR | Pašu kapitāls 171,648 EUR | Pārskats iesniegts27.04.2017 | Darbinieku skaits 72 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 3,588,874 EUR | Neto peļņa 13,538 EUR | Pašu kapitāls 139,306 EUR | Pārskats iesniegts29.04.2016 | Darbinieku skaits 70 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 3,418,067 EUR | Neto peļņa 916 EUR | Pašu kapitāls 125,758 EUR | Pārskats iesniegts29.04.2015 | Darbinieku skaits 73 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 2,454,410 LVL | Neto peļņa 20,236 LVL | Pašu kapitāls 87,740 LVL | Pārskats iesniegts12.05.2014 | Darbinieku skaits 70 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 2,363,919 LVL | Neto peļņa 54,773 LVL | Pašu kapitāls 67,504 LVL | Pārskats iesniegts28.04.2013 | Darbinieku skaits 63 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums 2,101,151 LVL | Neto peļņa 7,072 LVL | Pašu kapitāls 12,731 LVL | Pārskats iesniegts27.04.2012 | Darbinieku skaits 74 |
| Gads2010 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts26.05.2011 | Darbinieku skaits |
| Gads2009 | Neto apgrozījums 2,564,576 LVL | Neto peļņa -12,757 LVL | Pašu kapitāls -5,669 LVL | Pārskats iesniegts26.04.2010 | Darbinieku skaits 90 |
| Gads2008 | Neto apgrozījums 3,399,982 LVL | Neto peļņa 87,518 LVL | Pašu kapitāls 102,641 LVL | Pārskats iesniegts01.05.2009 | Darbinieku skaits 90 |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts30.07.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts13.06.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts03.10.2006 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI232,230 EUR | IIN72,610 EUR | Citi215,460 EUR | Kopā520,300 EUR | Darbinieku skaits72 |
| Gads2023 | VSAOI199,180 EUR | IIN49,280 EUR | Citi191,740 EUR | Kopā440,200 EUR | Darbinieku skaits71 |
| Gads2022 | VSAOI166,150 EUR | IIN40,050 EUR | Citi139,960 EUR | Kopā346,160 EUR | Darbinieku skaits67 |
| Gads2021 | VSAOI161,470 EUR | IIN41,250 EUR | Citi144,700 EUR | Kopā347,420 EUR | Darbinieku skaits70 |
| Gads2020 | VSAOI171,420 EUR | IIN49,720 EUR | Citi149,050 EUR | Kopā370,190 EUR | Darbinieku skaits76 |
| Gads2019 | VSAOI173,990 EUR | IIN49,700 EUR | Citi149,960 EUR | Kopā373,650 EUR | Darbinieku skaits81 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (25) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Gada pārskats (viss) (25) | |
| 24.04.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 15.05.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 28.04.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 23.05.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 26.03.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 29.05.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 03.05.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 02.05.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 27.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 27.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 27.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 27.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 27.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 27.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 27.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 27.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 29.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 29.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 12.05.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 28.04.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 27.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 26.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 30.07.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 13.06.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 03.10.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| 2025 (1) | |
| 24.04.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 15.05.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 28.04.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 23.05.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 26.03.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 29.05.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 03.05.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 02.05.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2017 (8) | |
| 27.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 27.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 27.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 27.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 27.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 27.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 27.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 27.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| 2016 (1) | |
| 29.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 29.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 12.05.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 28.04.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 27.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 26.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2008 (1) | |
| 30.07.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 13.06.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2006 (1) | |
| 03.10.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

