| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PEDAL"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PEDAL" | |||||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | |||||||||
| Reģ. Nr. | 40003623000 | |||||||||
| Reģ. datums | 17.03.2003 | |||||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | |||||||||
| Juridiskā adrese | Viļņu iela 5 - 2, Salacgrīva, LV-4033 | |||||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
2,828 EUR, 13.05.2014
|
|||||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
2,828 EUR, 13.05.2014 |
|||||||||
| NACE | 55.20 Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās | |||||||||
| PVN maksātājs |
|
|||||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.08.2023 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (25) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | Neto apgrozījums 23,366 EUR | Neto peļņa 1,929 EUR | Pašu kapitāls 314 EUR | Pārskats iesniegts11.02.2026 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 7,474 EUR | Neto peļņa -1,685 EUR | Pašu kapitāls -1,416 EUR | Pārskats iesniegts26.02.2025 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 12,261 EUR | Neto peļņa 3,819 EUR | Pašu kapitāls 270 EUR | Pārskats iesniegts16.02.2024 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 6,127 EUR | Neto peļņa 616 EUR | Pašu kapitāls -3,549 EUR | Pārskats iesniegts23.03.2023 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 4,203 EUR | Neto peļņa -1,151 EUR | Pašu kapitāls -4,165 EUR | Pārskats iesniegts25.03.2022 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 3,627 EUR | Neto peļņa -1,861 EUR | Pašu kapitāls -3,014 EUR | Pārskats iesniegts22.02.2021 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 6,412 EUR | Neto peļņa -1,328 EUR | Pašu kapitāls -1,153 EUR | Pārskats iesniegts30.04.2020 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 1,384 EUR | Neto peļņa 437 EUR | Pašu kapitāls 175 EUR | Pārskats iesniegts25.01.2019 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 184 EUR | Neto peļņa 92 EUR | Pašu kapitāls -262 EUR | Pārskats iesniegts29.04.2018 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 571 EUR | Neto peļņa 198 EUR | Pašu kapitāls -355 EUR | Pārskats iesniegts19.02.2017 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 2,954 EUR | Neto peļņa 1,888 EUR | Pašu kapitāls -553 EUR | Pārskats iesniegts14.08.2016 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 11,593 EUR | Neto peļņa 9,696 EUR | Pašu kapitāls -2,441 EUR | Pārskats iesniegts15.06.2015 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 5,905 LVL | Neto peļņa 4,738 LVL | Pašu kapitāls -8,530 LVL | Pārskats iesniegts13.05.2014 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 1,217 LVL | Neto peļņa 54 LVL | Pašu kapitāls -13,268 LVL | Pārskats iesniegts16.03.2013 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums 1,328 LVL | Neto peļņa -1,532 LVL | Pašu kapitāls -13,322 LVL | Pārskats iesniegts23.05.2012 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2010 | Neto apgrozījums 7,744 LVL | Neto peļņa -2,238 LVL | Pašu kapitāls -11,790 LVL | Pārskats iesniegts31.05.2011 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2009 | Neto apgrozījums 7,771 LVL | Neto peļņa -5,433 LVL | Pašu kapitāls -9,551 LVL | Pārskats iesniegts07.07.2010 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2008 | Neto apgrozījums 19,289 LVL | Neto peļņa 2,715 LVL | Pašu kapitāls -4,118 LVL | Pārskats iesniegts17.04.2009 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts21.11.2008 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi-510 EUR | Kopā-510 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2023 | VSAOI150 EUR | IIN90 EUR | Citi280 EUR | Kopā520 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2022 | VSAOI40 EUR | IIN20 EUR | Citi50 EUR | Kopā110 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2021 | VSAOI-20 EUR | IIN30 EUR | Citi10 EUR | Kopā20 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2020 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2019 | VSAOI160 EUR | IIN40 EUR | Citi-200 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (26) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Dalībnieku reģistrs (1) | |
| 17.02.2015 | Dalībnieku reģistrs 16.02.2015 (EDOC) |
| Gada pārskats (viss) (19) | |
| 11.02.2026 | 2025 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 26.02.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 16.02.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 23.03.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 25.03.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 22.02.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 30.04.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 25.01.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 29.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 19.02.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 19.02.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 19.02.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 14.08.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 15.06.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 13.05.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 16.03.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 23.05.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 31.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 21.11.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| Rādīt visus | |
| Pieteikums (2) | |
| 02.05.2022 | Pieteikums 27.04.2022 (edoc) • |
| 20.02.2015 | Pieteikums 20.02.2015 (EDOC) • |
| Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi (1) | |
| 17.02.2015 | Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi 16.02.2015 (EDOC) • |
| Valdes locekļa / rīkotājdirektora piekrišana (1) | |
| 17.02.2015 | Valdes locekļa / rīkotājdirektora piekrišana 16.02.2015 (EDOC) • |
| Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli (2) | |
| 02.05.2022 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 02.05.2022 (edoc) |
| 25.02.2015 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 25.02.2015 (EDOC) • |
| 2026 (1) | |
| 11.02.2026 | 2025 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2025 (1) | |
| 26.02.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 16.02.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 23.03.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2022 (3) | |
| 02.05.2022 | Pieteikums 27.04.2022 (edoc) • |
| 02.05.2022 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 02.05.2022 (edoc) |
| 25.03.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 22.02.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 30.04.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 25.01.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 29.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2017 (3) | |
| 19.02.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 19.02.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 19.02.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2016 (1) | |
| 14.08.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2015 (6) | |
| 15.06.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 25.02.2015 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 25.02.2015 (EDOC) • |
| 20.02.2015 | Pieteikums 20.02.2015 (EDOC) • |
| 17.02.2015 | Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi 16.02.2015 (EDOC) • |
| 17.02.2015 | Valdes locekļa / rīkotājdirektora piekrišana 16.02.2015 (EDOC) • |
| 17.02.2015 | Dalībnieku reģistrs 16.02.2015 (EDOC) |
| Rādīt visus | |
| 2014 (1) | |
| 13.05.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 16.03.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 23.05.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 31.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2008 (1) | |
| 21.11.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

