| - |
IK SIVERI
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | IK SIVERI | ||||||
| Tiesiskā forma | Individuālais komersants | ||||||
| Reģ. Nr. | 40002160679 | ||||||
| Reģ. datums | 16.05.2011 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Zvaigžņu iela 25, Inčukalns, Inčukalna pag., Siguldas nov., LV-2141 | ||||||
| NACE | 55.20 Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 01.07.2021 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (6) |
|---|
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI570 EUR | IIN30 EUR | Citi0 EUR | Kopā600 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2023 | VSAOI720 EUR | IIN-30 EUR | Citi0 EUR | Kopā690 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2022 | VSAOI370 EUR | IIN190 EUR | Citi10 EUR | Kopā570 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2021 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2020 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2019 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (3) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Pieteikums (1) | |
| 10.06.2011 | Pieteikums 11.05.2011 (TIF) • |
| Reģistrācijas apliecības (1) | |
| 10.06.2011 | Reģistrācijas apliecības 16.05.2011 (TIF) • |
| Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli (1) | |
| 10.06.2011 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 16.05.2011 (TIF) • |
| 2011 (3) | |
| 10.06.2011 | Pieteikums 11.05.2011 (TIF) • |
| 10.06.2011 | Reģistrācijas apliecības 16.05.2011 (TIF) • |
| 10.06.2011 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 16.05.2011 (TIF) • |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

