| - |
Individuālais komersants Andrejs Bogdanovs
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Individuālais komersants Andrejs Bogdanovs | ||||||
| Tiesiskā forma | Individuālais komersants | ||||||
| Reģ. Nr. | 40002165869 | ||||||
| Reģ. datums | 21.09.2012 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Ozolciema iela 40A - 10, Rīga, LV-1058 | ||||||
| NACE | 74.14 Citi specializētie dizaina pakalpojumi | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs |
|
||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 15.03.2025 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (6) |
|---|
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2023 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi6,310 EUR | Kopā6,310 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2022 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2021 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2020 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi870 EUR | Kopā870 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2019 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi2,040 EUR | Kopā2,040 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (3) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Notāra lēmums (1) | |
| 10.10.2012 | Notāra lēmums 21.09.2012 (TIF) • |
| Pieteikums (1) | |
| 10.10.2012 | Pieteikums 18.09.2012 (TIF) • |
| Reģistrācijas apliecības (1) | |
| 10.10.2012 | Reģistrācijas apliecības 21.09.2012 (TIF) • |
| 2012 (3) | |
| 10.10.2012 | Notāra lēmums 21.09.2012 (TIF) • |
| 10.10.2012 | Pieteikums 18.09.2012 (TIF) • |
| 10.10.2012 | Reģistrācijas apliecības 21.09.2012 (TIF) • |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

